<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Radio Cartagena - Gaceta FM &#187; FUTBOL</title>
	<atom:link href="http://www.gacetacartagonova.com/category/deporte/futbol/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gacetacartagonova.com</link>
	<description>GACETA CARTAGONOVA - Radio GacetaFM 87.5 - FC CARTAGENA - REALE CARTAGENA</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 13:40:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Toni Moral se queda fuera de la convocatoria este domingo.</title>
		<link>http://www.gacetacartagonova.com/2012/02/04/toni-moral-se-queda-fuera-de-la-convocatoria-este-domingo/</link>
		<comments>http://www.gacetacartagonova.com/2012/02/04/toni-moral-se-queda-fuera-de-la-convocatoria-este-domingo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 13:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>damian</dc:creator>
				<category><![CDATA[FUTBOL]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gacetacartagonova.com/?p=28550</guid>
		<description><![CDATA[Esta es la lista de convocados para recibir mañana al equipo alicantino: - Porteros: Reina y Juanma. - Defensas: Goni, Torres, Txiki, Herrero, Josemi y Gaspar. - Medios: Mariano, Dimas, Lafuente, Font, Collantes, Antón y Marc Fernández. - Delanteros: Braulio, Chamorro y Raimondi. A las bajas obligas de Abraham Paz por sanción y la de Ivan Bolado por estar disputando la Copa África, se le añaden las de Julien, Riau, Kijera, Cléber y Toni Moral.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_28551" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" rel="attachment wp-att-28551" href="http://www.gacetacartagonova.com/2012/02/04/toni-moral-se-queda-fuera-de-la-convocatoria-este-domingo/img_14114/"><img class="size-medium wp-image-28551" title="Toni Moral" src="http://www.gacetacartagonova.com/wp-content/uploads/2012/02/img_14114-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">El jugador catalán, de pie en el banquillo en el último encuentro en casa. (Foto: Jose Luis Zapata).</p></div>
<p>Esta es la lista de convocados para recibir mañana al equipo alicantino:</p>
<p>- Porteros: Reina y Juanma.</p>
<p>- Defensas: Goni, Torres, Txiki, Herrero, Josemi y Gaspar.</p>
<p>- Medios: Mariano, Dimas, Lafuente, Font, Collantes, Antón y Marc Fernández.</p>
<p>- Delanteros: Braulio, Chamorro y Raimondi.</p>
<p>A las bajas obligas de Abraham Paz por sanción y la de Ivan Bolado por estar disputando la Copa África, se le añaden las de Julien, Riau, Kijera, Cléber y Toni Moral.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gacetacartagonova.com/2012/02/04/toni-moral-se-queda-fuera-de-la-convocatoria-este-domingo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Llegar y besar el santo. Gaceta Cartagonova 252</title>
		<link>http://www.gacetacartagonova.com/2012/02/03/llegar-y-besar-el-santo-gaceta-cartagonova-252/</link>
		<comments>http://www.gacetacartagonova.com/2012/02/03/llegar-y-besar-el-santo-gaceta-cartagonova-252/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:55:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>perry</dc:creator>
				<category><![CDATA[FUTBOL]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gacetacartagonova.com/?p=28547</guid>
		<description><![CDATA[El mercado de invierno no ha sido para el Cartagena muy agraciado que digamos. Ni lo fue en las dos últimas campañas, pero es que tampoco lo fue ni en los tiempos de Florentino Manzano, como presidente del Cartagonova. Todavía recordamos el fichaje a bombo y platillo de Walter Pico, por poner un ejemplo, que fue un estruendoso fracaso. Los mercados más recientes nos hablan de González Vigil, Balboa, Etxeita, Signorino o Juan Carlos Moreno, el primer año y la pasada campaña fueron Riga, José Carlos, Schmöller y Rodri, que no aportaron nada en absoluto. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.gacetacartagonova.com/wp-content/uploads/2012/02/gaceta252.jpg" rel="lightbox[28547]"><img class="alignright size-medium wp-image-28548" title="gaceta252" src="http://www.gacetacartagonova.com/wp-content/uploads/2012/02/gaceta252-300x277.jpg" alt="" width="300" height="277" /></a>El mercado de invierno no ha sido para el Cartagena muy agraciado que digamos. Ni lo fue en las dos últimas campañas, pero es que tampoco lo fue ni en los tiempos de Florentino Manzano, como presidente del Cartagonova.<br />
Todavía recordamos el fichaje a bombo y platillo de Walter Pico, por poner un ejemplo, que fue un estruendoso fracaso.<br />
Los mercados más recientes nos hablan de González Vigil, Balboa, Etxeita, Signorino o Juan Carlos Moreno, el primer año y la pasada campaña fueron Riga, José Carlos, Schmöller y Rodri, que no aportaron nada en absoluto. De momento el uruguayo Nicolás Raimondi ya ha hecho que su nombre sea coreado en el Estadio<br />
el día de su debut, donde no solo realizó un trabajo incansable y tocó todos los balones de cabeza, sino que además, llegar y besar el Santo, pues marcó un gol importante, algo que solo fue capaz de hacer el vasco Etxeita (siendo defensa) de los nueve refuerzos que llegaron en las dos campañas precedentes. En Coruña también dio el pase de gol a Collantes, tocando un enésimo balón de cabeza. <strong>(Continua en Última pagina de Gaceta 252)</strong> <a href="http://www.gacetacartagonova.com/?dl_id=351" target="_blank">DESCARGALA AQUÍ</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gacetacartagonova.com/2012/02/03/llegar-y-besar-el-santo-gaceta-cartagonova-252/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carlos Ríos: &#8220;La afición será el domingo el jugador número 7.011&#8243; (audio)</title>
		<link>http://www.gacetacartagonova.com/2012/02/03/carlos-rios-la-aficion-sera-el-domingo-el-jugador-numero-7-011/</link>
		<comments>http://www.gacetacartagonova.com/2012/02/03/carlos-rios-la-aficion-sera-el-domingo-el-jugador-numero-7-011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:34:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>perry</dc:creator>
				<category><![CDATA[DEPORTES]]></category>
		<category><![CDATA[FUTBOL]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gacetacartagonova.com/?p=28524</guid>
		<description><![CDATA[ríos Carlos Ríos ha ofrecido en la mañana de hoy su habitual Rueda de Prensa previa al partido contra el Hércules. Ha abordado diversas cuestiones, pero especialmente ha hecho hincapié en la aficiñon que dice y está convencido que no van a ser &#8220;como habitualmente se dice el jugador número 12. Va a ser el 7.011. Y nosotros tenemos que morir en el campo. Y de eso me encargo yo. Lo vamos a dar todo por ganar, que es lo que le vale a los aficionados y si puede ser jugando bien, vale; pero lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.gacetacartagonova.com/wp-content/uploads/2012/02/rios-Medium.jpg" rel="lightbox[28524]"><img class="aligncenter size-large wp-image-28525" title="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" src="http://www.gacetacartagonova.com/wp-content/uploads/2012/02/rios-Medium-600x379.jpg" alt="" width="600" height="379" /></a></p>
<p><a href="http://www.gacetacartagonova.com/wp-content/uploads/2012/02/ríos.mp3">ríos</a></p>
<p>Carlos Ríos ha ofrecido en la mañana de hoy su habitual Rueda de Prensa previa al partido contra el Hércules. Ha abordado diversas cuestiones, pero especialmente ha hecho hincapié en la aficiñon que dice y está convencido que no van a ser &#8220;como habitualmente se dice el jugador número 12. Va a ser el 7.011. Y nosotros tenemos que morir en el campo. Y de eso me encargo yo. Lo vamos a dar todo por ganar, que es lo que le vale a los aficionados y si puede ser jugando bien, vale; pero lo primero es ganar&#8221;.</p>
<p>Antes de empezar ha leido el documento que se les ha enviado desde distintos estamentos en pro del Pair Play y de los actos que se van a llevar a cabo antes y después el partido. (que se puede escuchar en el audio)</p>
<p>Me decían si me iba a rapar, lo cual no es un esfuerzo grande para mí. Tendré que ponerme peluquín y estoy dispuesto; digo que estamos convencidos qwue nos vamos a salvar, pero no queremos estar todas las semanas con lo mismo, porque al final nos crea cierta ansiedad&#8221;.</p>
<p>El calendario más flojo en casa. &#8220;Es algo que no se puede preveer. Nunca se sabe que partido es más difícil. Nosotros debemos poner nuestro esfuerzo en el inminente y en este caso es el del Hércules, que es el que debe centrar nuestra atención&#8221;.</p>
<p>&#8220;Abraham Paz viene jugando con regularidad y si no juega lo hará otro compañero que lo hará igual o mejor. NO me cabe la menor duda. Todos están disponibles y entrenando muy bien. Los que estaban lesionados se han recuperado con rapidez.&#8221;El tema Riau y Julien, &#8221; a mí me gustan las plantillas cortas, pero sobrar no nos sobra nadie en absoluto. Son dos jugadores de la plantilla y no podemos decir que son los 22 más Riau y Julien, porque no es así. A lo mejor llegado el caso tienen que jugar y quién sabe lo que puede pasar. Además esta semana es la que tengo más problemas para elegir los 18 y los que se van a quedar sin convocar. Ahora bien, la alineación sí que la tengo decidida y todos tienen opciones de jugar, hasta yo, porque el equipo está entrenando muy bien, incluso los recién llegados. Si vieráis a Braulio que lleva aquí cuatro días y parece como si estuviera cuatro años&#8221;.</p>
<p>Del Hércules lo que que más le preocupa es su fortaleza fuera de casa. &#8220;Es un gran equipo con estupendos jugadores, pwero nosotros vamos a morir contra ellos en el campo y estoy convencido que los jugadores se van a dejar hasta la última gota de sudor&#8221;. Y la afición, &#8220;estoy convencido que no será el jugador número 12, sino que cada uno de los que venga y no creo equivocarme como el penalti que predije, es que vana a ser 7.000 o sea que vamos a tener 7.011 jugadores en cada momento contra el rival. La afición de Cartagena tiene un mérito enorme, en el puesto que estamos y los que vienen. Sé que esta semana es complicada, porque habrá quien no pueda pagar la entrada, porque la situación es difícil, pero no creo que bajemos de los 7.000 repito. Y eso para un equipo que esta abajo es increible&#8221;.</p>
<p>&#8220;Estaremos atentos a los resultados que se den en la jornada, claro; pero lo más importante es que nosotros ganemos y luego si los resultados acompañan, pues mejor&#8221;.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gacetacartagonova.com/2012/02/03/carlos-rios-la-aficion-sera-el-domingo-el-jugador-numero-7-011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡¡ Este domingo todos al Cartagonova con tu bufanda del Efesé !!</title>
		<link>http://www.gacetacartagonova.com/2012/02/02/%c2%a1%c2%a1-este-domingo-todos-al-cartagonova-con-tu-bufanda-del-efese/</link>
		<comments>http://www.gacetacartagonova.com/2012/02/02/%c2%a1%c2%a1-este-domingo-todos-al-cartagonova-con-tu-bufanda-del-efese/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 21:46:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>K-PA</dc:creator>
				<category><![CDATA[DEPORTES]]></category>
		<category><![CDATA[FUTBOL]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gacetacartagonova.com/2012/02/02/%c2%a1%c2%a1-este-domingo-todos-al-cartagonova-con-tu-bufanda-del-efese/</guid>
		<description><![CDATA[¡¡ Este domingo todos al Cartagonova con tu bufanda del Efesé !! Desde la Federación de Peñas del FC Cartagena animamos  a todos los aficionados del Efesé a que este domingo asistan al estadio Municipal Cartagonova con una bufanda del equipo. Cuándo salte el equipo al terreno de juego todos a la vez desplegaremos las bufandas de nuestro equipo mostrando los colores blanco y negro del Efesé. Una vez que comience el partido a la vez que todo el estadio anima al equipo con los gritos de &#8220;Vamos Cartagena, vamos campeón, lo lololo lolo lololo&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>¡¡ Este domingo todos al Cartagonova con tu bufanda del Efesé !! </strong></p>
<p>Desde la Federación de Peñas del FC Cartagena animamos  a todos los aficionados del Efesé a que este domingo asistan al estadio <a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.gacetacartagonova.com/wp-content/uploads/2012/02/bufanda.jpg" rel="lightbox[28505]"><img class="alignright size-medium wp-image-28509" title="bufanda" src="http://www.gacetacartagonova.com/wp-content/uploads/2012/02/bufanda-197x300.jpg" alt="" width="197" height="300" /></a>Municipal Cartagonova con una bufanda del equipo.</p>
<p>Cuándo salte el equipo al terreno de juego todos a la vez desplegaremos las bufandas de nuestro equipo mostrando los colores blanco y negro del Efesé.</p>
<p>Una vez que comience el partido a la vez que todo el estadio anima al equipo con los gritos de &#8220;Vamos Cartagena, vamos campeón, lo lololo lolo lololo&#8221; la idea es de voltear todas las bufandas a la vez.</p>
<p>&#8220;Este domingo, más que nunca, seamos el jugador número 12&#8243;.</p>
<p>¡¡Este sábado todos al Cartagonova con tu bufanda del Efesé!!</p>
<p>Yo soy el jugador número 12 del Cartagena. ¿Y tú?</p>
<p>Junta Directiva FPFCCT</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gacetacartagonova.com/2012/02/02/%c2%a1%c2%a1-este-domingo-todos-al-cartagonova-con-tu-bufanda-del-efese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raimondi: &#8220;Espero completar pronto 90 minutos a buen nivel&#8221; (audio)</title>
		<link>http://www.gacetacartagonova.com/2012/02/02/raimondi-espero-completar-pronto-90-minutos-a-buen-nivel-audio/</link>
		<comments>http://www.gacetacartagonova.com/2012/02/02/raimondi-espero-completar-pronto-90-minutos-a-buen-nivel-audio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 21:08:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>perry</dc:creator>
				<category><![CDATA[DEPORTES]]></category>
		<category><![CDATA[FUTBOL]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gacetacartagonova.com/?p=28499</guid>
		<description><![CDATA[Raimondi &#160; Nicolás Raimondi al término del entrenamiento de hoy ha comentado su situación y su adaptación al equipo. &#8220;Voy cada vez a más y me encuentro mucho mejor físicamente. Este tiempo que estuve sin equipo me había preparado convenienntemente y a Dios gracias mi adpatación ha sido rápida y desde el primer momento todo me ha salido muy bien. Hay que seguir por el mismo camino, para tratar de aprovechar al máximo todos los minutos que tenga&#8221;. En cuanto al vestuario, &#8220;me ha sorprendido como me han acogido desde el primer día. Tanto los compañeros,  cuerpo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.gacetacartagonova.com/wp-content/uploads/2012/02/P1090650-Medium.jpg" rel="lightbox[28499]"><img class="aligncenter size-large wp-image-28500" title="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" src="http://www.gacetacartagonova.com/wp-content/uploads/2012/02/P1090650-Medium-337x450.jpg" alt="" width="337" height="450" /></a></p>
<p><a href="http://www.gacetacartagonova.com/wp-content/uploads/2012/02/Raimondi2.mp3">Raimondi</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Nicolás Raimondi al término del entrenamiento de hoy ha comentado su situación y su adaptación al equipo. <strong>&#8220;Voy cada vez a más y me encuentro mucho mejor físicamente. Este tiempo que estuve sin equipo me había preparado convenienntemente y a Dios gracias mi adpatación ha sido rápida y desde el primer momento todo me ha salido muy bien. Hay que seguir por el mismo camino, para tratar de aprovechar al máximo todos los minutos que tenga&#8221;.</strong></p>
<p>En cuanto al vestuario,<strong> &#8220;me ha sorprendido como me han acogido desde el primer día. Tanto los compañeros,  cuerpo técnico, médicos como utilleros&#8221;.</strong></p>
<p>Si ha notado que el fútbol en España, <strong>&#8220;es muy rápido. Por mi parte espero completar lo antes posible 90 minutos y dar lo máximo y al mejor nivel. Intentando que no sea un partido bueno y otro malo, que haya regularidad. En el último partoido me estaba acalambrando los dos gemelos y el entrenador se dio cuenta y fue el que solicitó el cambio&#8221;.</strong></p>
<p><strong>&#8220;Al Cartagena lo veo muy bien, con buena actitud y con mucha hambre. Nuestro objetivo es la permanencia y eso es lo que tenemos que lograr lo antes posible&#8221;.</strong> Y la afición te ha acogido de maravilla.<strong> &#8220;Es lo que cualquier profesional anhela, ojalá sigan así y que estén tan contentos conmigo&#8221;.</strong></p>
<p>Ahora con Braulio aumenta la competencia. <strong>&#8220;Es un jugador que viene a sumar, que tiene experiencia y será muy bueno para el equipo. Lo he visto bien, es rápido y se le nota que tiene gol. Es un buen jugador y en lo personal me pareció un tipo simpático&#8221;.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gacetacartagonova.com/2012/02/02/raimondi-espero-completar-pronto-90-minutos-a-buen-nivel-audio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.gacetacartagonova.com/wp-content/uploads/2012/02/Raimondi2.mp3" length="11500147" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Todos los estamentos del fútbol firman el Acuerdo Nacional para el juego limpio</title>
		<link>http://www.gacetacartagonova.com/2012/02/02/todos-los-estamentos-del-futbol-firman-el-acuerdo-nacional-para-el-juego-limpio/</link>
		<comments>http://www.gacetacartagonova.com/2012/02/02/todos-los-estamentos-del-futbol-firman-el-acuerdo-nacional-para-el-juego-limpio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[FUTBOL]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gacetacartagonova.com/?p=28483</guid>
		<description><![CDATA[La Federación Española de Fútbol (RFEF), el Comité Técnico de Árbitros (CTA), la Liga de Fútbol Profesional (LFP), la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) y Aficiones Unidas firmaron hoy un acuerdo para cumplir con el juego limpio, que se pondrá en marcha en la próxima jornada de Liga. En presencia del secretario de Estado para el Deporte, Miguel Cardenal, los presidentes de todos los estamentos rubricaron en el Consejo Superior de Deportes un compromiso para implantar un Acuerdo Nacional para el juego limpio basado en el decálogo de la FIFA y la UEFA sobre esta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.gacetacartagonova.com/wp-content/uploads/2012/02/fair_play-copia.jpg" rel="lightbox[28483]"><img src="http://www.gacetacartagonova.com/wp-content/uploads/2012/02/fair_play-copia-600x286.jpg" alt="" title="fair_play-copia" width="600" height="286" class="aligncenter size-large wp-image-28484" /></a><br />
La Federación Española de Fútbol (RFEF), el Comité Técnico de Árbitros (CTA), la Liga de Fútbol Profesional (LFP), la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) y Aficiones Unidas firmaron hoy un acuerdo para cumplir con el juego limpio, que se pondrá en marcha en la próxima jornada de Liga. En presencia del secretario de Estado para el Deporte, Miguel Cardenal, los presidentes de todos los estamentos rubricaron en el Consejo Superior de Deportes un compromiso para implantar un Acuerdo Nacional para el juego limpio basado en el decálogo de la FIFA y la UEFA sobre esta materia. En relación con la firma de este acuerdo se han definido una serie de acciones que comenzarán a desarrollarse en los partidos que se disputan este fin de semana en la Liga BBVA y en la Liga Adelante y que, básicamente, se resumen en la difusión de la iniciativa por parte de las federaciones de peñas asociadas a Aficiones Unidas y por parte de los medios de comunicación de los clubes, la inclusión de niños acompañando la salida de los jugadores y el equipo arbitral, y la que tratará de convertirse en la seña más representativa hasta su implantación definitiva y cotidiana: el saludo, también una vez terminado el partido, de jugadores y árbitros en el centro del campo, tanto entre todos ellos, como hacia el público asistente y el resto de la afición. El compromiso alcanzado hoy persigue la implementación progresiva de estos nuevos hábitos que buscan trasladar a la grada y a la afición en general, desde dentro del campo, un comportamiento limpio, deportivo y ejemplar.  Asimismo, el acuerdo contempla la creación de un comité de seguimiento, que evaluará periódicamente el cumplimiento por todas las partes del compromiso adquirido y que establecerá objetivos para cada temporada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gacetacartagonova.com/2012/02/02/todos-los-estamentos-del-futbol-firman-el-acuerdo-nacional-para-el-juego-limpio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La selección murciana Uefa ha perdido por 2-1 contra la selección andaluza</title>
		<link>http://www.gacetacartagonova.com/2012/02/02/la-seleccion-murciana-uefa-ha-perdido-por-2-1-contra-la-seleccion-andaluza/</link>
		<comments>http://www.gacetacartagonova.com/2012/02/02/la-seleccion-murciana-uefa-ha-perdido-por-2-1-contra-la-seleccion-andaluza/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[DEPORTES]]></category>
		<category><![CDATA[FUTBOL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gacetacartagonova.com/?p=28470</guid>
		<description><![CDATA[La selección murciana Uefa ha perdido por 2-1 contra la selección andaluza, en el primer enfrentamiento de la fase intermedia que se ha celebrado en Alcalá de Guadaira (Sevilla), y que debían disputar ambos combinados en busca de una plaza para las semifinales del Nacional. Andalucía se adelantó en el marcador a falta de cinco minutos para llegar al descanso por mediación de Abel y estableció el 2-0 a los cuatro minutos de la reanudación con un tanto de Víctor González. Pero fue en el minuto 55, cuando Murcia, por medio de Salinas (UCAM), marcó [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La selección murciana Uefa ha perdido por 2-1 contra la selección andaluza, en el primer enfrentamiento de la fase intermedia que se ha celebrado en Alcalá de Guadaira (Sevilla), y que debían disputar ambos combinados en busca de una plaza para las semifinales del Nacional. Andalucía se adelantó en el marcador a falta de cinco minutos para llegar al <a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.gacetacartagonova.com/wp-content/uploads/2012/02/la_foto.jpg" rel="lightbox[28470]"><img src="http://www.gacetacartagonova.com/wp-content/uploads/2012/02/la_foto-300x203.jpg" alt="" title="la_foto" width="300" height="203" class="alignright size-medium wp-image-28471" /></a>descanso por mediación de Abel y estableció el 2-0 a los cuatro minutos de la reanudación con un tanto de Víctor González. Pero fue en el minuto 55, cuando Murcia, por medio de Salinas (UCAM), marcó el 2-1 que deja abierta la eliminatoria para el partido de vuelta. El próximo día 21, a las 16.30 horas, en el campo de La Arboleja, de Cieza, los jugadores de Juan Francisco Ibáñez Guirao, &#8220;Juanfran&#8221;, disputarán el segundo y definitivo partido contra Andalucía, cuyo vencedor de la eliminatoria accederá a las semifinales del Nacional de selecciones UEFA.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gacetacartagonova.com/2012/02/02/la-seleccion-murciana-uefa-ha-perdido-por-2-1-contra-la-seleccion-andaluza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abraham Paz no jugará contra su ex</title>
		<link>http://www.gacetacartagonova.com/2012/02/01/abraham-paz-no-jugara-contra-su-ex/</link>
		<comments>http://www.gacetacartagonova.com/2012/02/01/abraham-paz-no-jugara-contra-su-ex/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 17:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>perry</dc:creator>
				<category><![CDATA[DEPORTES]]></category>
		<category><![CDATA[FUTBOL]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gacetacartagonova.com/?p=28467</guid>
		<description><![CDATA[Tanto el Cartagena como el Deportivo presentaron vídeos del choque que disputaron en Riazor el pasado domingo, para que tanto Abraham Paz por parte del Cartagena como Ayoze del Depor, ambos expulsados, fueran perdonados. Pero el juez de competición ha sido inflexible en ambos casos. El Cartagena señalaba que Riki se tira cuando siente el contacto de Abraham Paz y el Juez de competición señala que vista la prueba videográfica repetidas veces observa un empujón y que el jugador es derribado y por tanto no a lugar las alegaciones y sanciona al futbolista con un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.gacetacartagonova.com/wp-content/uploads/2012/02/P8271020-Medium.jpg" rel="lightbox[28467]"><img class="aligncenter size-large wp-image-28468" title="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" src="http://www.gacetacartagonova.com/wp-content/uploads/2012/02/P8271020-Medium-600x450.jpg" alt="Abraham Paz sí jugó el de ida, pero no lo hará en el de vuelta. (Foto Pablo Caparrós)" width="600" height="450" /></a>Tanto el Cartagena como el Deportivo presentaron vídeos del choque que disputaron en Riazor el pasado domingo, para que tanto Abraham Paz por parte del Cartagena como Ayoze del Depor, ambos expulsados, fueran perdonados.</p>
<p>Pero el juez de competición ha sido inflexible en ambos casos. El Cartagena señalaba que Riki se tira cuando siente el contacto de Abraham Paz y el Juez de competición señala que vista la prueba videográfica repetidas veces observa un empujón y que el jugador es derribado y por tanto no a lugar las alegaciones y sanciona al futbolista con un encuentro por doble amonestación.</p>
<p>En el caso de Ayoze, el Deportivo alega que no puede haber ocasiónmanifiesta de gol, cuando el jugador del Cartagena se encuentra a 51 metros de la portería y enj este caso el Juez se inhibe, porque es el árbitro sobre el campo el que determina sí la ocasión es o no de gol. El juzgar esto dice que le está vedado. Además añade, con más razón que un Santo, que el referido jugado no derriba a uno, sino a dos jugadores.</p>
<p>En ambos casos multa al club con 90 euros y 600 a los futbolistas. Asimismo sanciona, entre otros, a Samuel del Elche que por acumulación de cinco amarillas tampoco estará en el lance del Cartagonova.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gacetacartagonova.com/2012/02/01/abraham-paz-no-jugara-contra-su-ex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mariano: &#8220;El míster, por su carácter, ha contagiado un clima de confianza&#8221; (audio)</title>
		<link>http://www.gacetacartagonova.com/2012/02/01/mariano/</link>
		<comments>http://www.gacetacartagonova.com/2012/02/01/mariano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 13:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>perry</dc:creator>
				<category><![CDATA[DEPORTES]]></category>
		<category><![CDATA[FUTBOL]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gacetacartagonova.com/?p=28457</guid>
		<description><![CDATA[Mariano1 El capitán albinegro Mariano Sánchez ha sido hoy el que ha comparecido en la sala de prensa del Estadio Cartagonva, durante diez minutos ha abordado cuantas cuestiones se le ha preguntado, incluso por la llegada de los nuevos jugadores y la salidad de Goiría. En prinicipio habla del tyramo de Liga con Carlos Ríos. &#8220;Estos siete puntos que logramos de nueve nos han dado mucho confianza, incluso han podido ser más. El míster ha sabido liberarnos de ciertas presiones y abrir más el grupo. Él tiene una parte muy importante. En cuanto al partido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.gacetacartagonova.com/wp-content/uploads/2012/02/P1070391-Medium.jpg" rel="lightbox[28457]"><img class="aligncenter size-large wp-image-28460" title="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" src="http://www.gacetacartagonova.com/wp-content/uploads/2012/02/P1070391-Medium-399x450.jpg" alt="" width="399" height="450" /></a></p>
<p><a href="http://www.gacetacartagonova.com/wp-content/uploads/2012/02/Mariano1.mp3">Mariano1</a></p>
<p>El capitán albinegro Mariano Sánchez ha sido hoy el que ha comparecido en la sala de prensa del Estadio Cartagonva, durante diez minutos ha abordado cuantas cuestiones se le ha preguntado, incluso por la llegada de los nuevos jugadores y la salidad de Goiría. En prinicipio habla del tyramo de Liga con Carlos Ríos.</p>
