<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Radio Cartagena - Gaceta FM &#187; VELA</title>
	<atom:link href="http://www.gacetacartagonova.com/category/deporte/vela/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gacetacartagonova.com</link>
	<description>GACETA CARTAGONOVA - Radio GacetaFM 87.5 - FC CARTAGENA - REALE CARTAGENA</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 13:40:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Aumenta el numero de participantes en la V Regata de Transito de Carnaval</title>
		<link>http://www.gacetacartagonova.com/2012/01/25/aumenta-el-numero-de-participantes-en-la-v-regata-de-transito-de-carnaval/</link>
		<comments>http://www.gacetacartagonova.com/2012/01/25/aumenta-el-numero-de-participantes-en-la-v-regata-de-transito-de-carnaval/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 13:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ayuntamiento</dc:creator>
				<category><![CDATA[DEPORTES]]></category>
		<category><![CDATA[VELA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gacetacartagonova.com/?p=28204</guid>
		<description><![CDATA[Multimedia. 2012-01-24 rueda de prensa presentación de la 5ª regata de Tránsito de Carnaval.mp3 Galeria de Imagenes. Enlaces Relacionados. Web del Real Club de Regatas de Cartagena Aumenta el número de participantes en la V Regata de Tránsito de Carnaval Competirán 45 barcos, diez más que el año pasado, en la prueba que organiza el Club de Regatas en colaboración con la Asociación de Amigos del Buque Escuela Juan Sebastián ElCano y el Ayuntamiento de Cartagena Miércoles 25 Enero 2012 Más barcos y más regatistas de otras localidades competirán en la quinta Regata de Tránsito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float:left; width: 195px; padding-bottom: 15px;                border: 1px solid #eeeeee;'>
<div class='noticias_imagen_list'><a href='http://www.cartagena.es/archivos/138-93856-IMP_FOTO/RP-RegataTransito-5073.jpg' target='_blank' rel="lightbox[28204]">                <img style='margin-left:15px;width: 155px; height: 104px; border: 0px;' src='http://www.cartagena.es/archivos/138-93856-IMP_FOTO/RP-RegataTransito-5073.jpg'/>                 </a></div>
<div style='margin-left: 20px; margin-top: 10px;'>
<div style='padding-bottom: 10px;'>                <span style='font-size:11;color:#006699'> Multimedia. </span></div>
<p><span class='ico_audio'                          style='font-size:9;background: url(http://www.cartagena.es/imgfiles/img/comunes/ico_audio.gif) no-repeat;                          display:block; padding:4px 4px 4px 32px;'>                         <a href='http://www.cartagena.es/files/132-104594-ACT_AUDIO/2012-01-24 rueda de prensa presentación de la 5ª regata de Tránsito de Carnaval.mp3'> 2012-01-24 rueda de prensa presentación de la 5ª regata de Tránsito de Carnaval.mp3 </a> </span></div>
<div style='margin-left: 20px;  margin-top: 10px;'>
<div style='padding-bottom: 10px; display: block;'>                    <span style='font-size:11;color:#006699'> Galeria de Imagenes.</span></div>
<ul style='display:inline; margin:0px; padding-left: 0px;'>
<li style='display: inline; margin-bottom: 5px;                           margin-right: 5px;'><a href='http://www.cartagena.es/archivos/138-93856-IMP_FOTO/RP-RegataTransito-5073.jpg' target='_blank' rel="lightbox[28204]"><img style='border: 0px; display:inline;'                           src='http://www.cartagena.es/archivos/138-93856-IMP_FOTO_MINI/RP-RegataTransito-5073.jpg' alt='imagen relacionada con la noticia'/></a></li>
<li style='display: inline; margin-bottom: 5px;                           margin-right: 5px;'><a href='http://www.cartagena.es/archivos/138-93876-IMP_FOTO/TRANSITO_2478.jpg' target='_blank' rel="lightbox[28204]"><img style='border: 0px; display:inline;'                           src='http://www.cartagena.es/archivos/138-93876-IMP_FOTO_MINI/TRANSITO_2478.jpg' alt='imagen relacionada con la noticia'/></a></li>
<li style='display: inline; margin-bottom: 5px;                           margin-right: 5px;'><a href='http://www.cartagena.es/archivos/138-93857-IMP_FOTO/RP-RegataTransito-5089.jpg' target='_blank' rel="lightbox[28204]"><img style='border: 0px; display:inline;'                           src='http://www.cartagena.es/archivos/138-93857-IMP_FOTO_MINI/RP-RegataTransito-5089.jpg' alt='imagen relacionada con la noticia'/></a></li>
</ul>
</div>
<div style='margin-left: 20px; margin-top: 10px;'>
<div style='padding-bottom: 10px;'><span style='font-size:11;color:#006699'>Enlaces Relacionados.</span></div>
<p><span class='noticias_fecha' style='font-size:9; display: block;'>                     <a href='http://www.clubregatascartagena.es' target='_blank'><img src='http://www.cartagena.es/imgfiles/img/comunes/cuadrado_gris.gif' style='font-size:9; border: 0px; display: inline; margin-right: 4px;'/>                     Web del Real Club de Regatas de Cartagena </a> </span></div>
</div>
<div style='margin-left: 225px; font-size: 12px;'>
<div style='margin-right: 10px;'>
<div>              <span class='back_titulo_noticia'                 style='display: block; font-weight: bold;'>              <b>Aumenta el número de participantes en la V Regata de Tránsito de Carnaval</b>             </span><span class='back_resumen_noticia'                 style='display: block; font-style: italic; padding-top: 10px; padding-bottom:10px;'>
<p>Competirán 45 barcos, diez más que el año pasado, en la prueba que organiza el Club de Regatas en colaboración con la Asociación de Amigos del Buque Escuela Juan Sebastián ElCano y el Ayuntamiento de Cartagena</p>
<p>             </span><br />             <span class='back_titulo_noticia' style='display: block; font-weight: bold; font-size: 10px;'>Miércoles 25 Enero 2012</span><br />             <span class='back_texto_noticia' style='display: block; text-align: justify;'>
<p>Más barcos y más regatistas de otras localidades competirán en la <b>quinta Regata de Tránsito de Carnaval </b>que organiza el <b>Club de Regatas de Cartagena</b>, con la colaboración de la <b>Asociación de Amigos del Buque Escuela Juan Sebastián Elcano y el Ayuntamiento de Cartagena</b>.</p>
<p> Por ahora se han inscrito <b>45 embarcaciones</b>, diez más que el año pasado, para participar en la prueba que se celebrará el <b>11 de febrero</b> y que partirá del puerto de <b>Cartagena en dirección al de Águilas.</b></p>
<p> Los detalles de la prueba los han explicado a mediodía el <b>presidente del Club de Regatas</b>, Miguel Ángel Celdrán, el <b>vocal de cruceros,</b> Ángel Morenilla, el <b>presidente de la Asociación de Amigos del Buque Escuela Juan Sebastián Elcano</b>, Jerónimo Martínez y el<b> pintor José María Falgas</b>.</p>
<p> Una de las novedades de esta edición es la consolidación de la competición. Además de inscribirse embarcaciones de todos los puntos de la Región, lo que más ha sorprendido a los organizadores ha sido la participación de regatistas procedentes de <b>Torrevieja, San Pedro del Pinatar </b>e incluso que embarcaciones de <b>Mazarrón y de Águilas</b> se desplacen ese mismo sábado a Cartagena para competir.</p>
<p> Las embarcaciones<b> recorrerán entre 25 y 30 millas</b> hasta el puerto de Águilas. La salida está prevista para las 11 de la mañana si el tiempo respeta el día, mientras que la llegada se prevé en torno a las 17.30 horas.</p>
<p> </p>
<p>La<b> entrega de trofeos</b> de las tres categorías de vela (RI2, RI3 y RI4) será el <b>10 de marzo</b>, coincidiendo con el acto social que organiza anualmente el Club de Regatas para premiar a los capitanes de las embarcaciones que han participado en las distintas actividades durante la temporada.</p>
<p> </p>
<p>EXPOSICIONES</p>
<p> </p>
<p>En esta ocasión, el Club de Regatas ha organizado también dos <b>exposiciones, una de pintura y otra de fotografía,</b> que complementarán la competición del 11 de febrero. Ambas se podrán visitar en el pasillo de entrada del edificio ubicado en el puerto de Cartagena.</p>
<p> </p>
<p>La muestra de fotografías está compuesta por 150 imágenes inéditas, del ya fallecido Pedro Pizarro y que ha cedido su viuda a la Asociación de Amigos del Buque Escuela Juan Sebastián ElCano.</p>
<p> </p>
<p>Junto a la exposición fotográfica estarán 6 cuadros del pintor José María Falgas, quien  ha retratado la vida militar en el mar. Destaca especialmente un cuadro en el que ilustra la presencia de la armada española en Somalia.</p>
<p> </p>
<p>VUELTA AL MUNDO DEL BUQUE ESCUELA JUAN SEBASTIÁN ELCANO</p>
<p> </p>
<p>Por otro lado, el buque insignia Juan Sebastián ElCano saldrá este año dos veces a la mar. La primera de ella, el 1 de abril, el buque zarpará de Cádiz y regresará el 30 de junio. Y, <b>a partir de octubre, iniciará su 11ª vuelta al mundo</b> al mando del capitán de navío Alfonso Gómez.</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>Más información <a target="_blank" href="http://www.clubregatascartagena.es/regata.php?obj=regata&#038;id_regata=27">aquí.</a></p>
<p> </p>
<p>             </span>            </p>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gacetacartagonova.com/2012/01/25/aumenta-el-numero-de-participantes-en-la-v-regata-de-transito-de-carnaval/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Bahía de Cartagena nos muestra su mejor cara</title>
		<link>http://www.gacetacartagonova.com/2011/12/19/la-bahia-de-cartagena-nos-muestra-su-mejor-cara/</link>
		<comments>http://www.gacetacartagonova.com/2011/12/19/la-bahia-de-cartagena-nos-muestra-su-mejor-cara/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 11:55:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>K-PA</dc:creator>
				<category><![CDATA[DEPORTES]]></category>
		<category><![CDATA[VELA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gacetacartagonova.com/?p=27183</guid>
		<description><![CDATA[Este pasado fin de semana el Real Club de Regatas de Cartagena inauguró la Primera Edición de la Gran Liga de Cruceros RI Autoridad Portuaria de Cartagena. La alta participación con 27 barcos inscritos y las condiciones de viento y frio marcan la primera jornada, el comité de Regatas preparó en la primera jornada del sábado una regatas costera de 12,5 millas con un viento del noreste de 15 a 22 nudos, estas condiciones marcaron el comienzo de la liga donde las tripulaciones se esforzaron al máximo. En la jornada del domingo la salida se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este pasado fin de semana el Real Club de Regatas de Cartagena inauguró la Primera Edición de la Gran Liga de Cruceros RI Autoridad Portuaria de Cartagena. La alta participación con 27 barcos inscritos y las condiciones de viento y frio marcan la primera jornada, el comité de Regatas preparó en la primera jornada del sábado una regatas costera de 12,5 millas con un viento del  noreste de 15 a 22 nudos, estas condiciones marcaron el comienzo de la liga donde las tripulaciones se esforzaron al máximo. En la jornada del domingo la salida se dio a la 11.30 de la mañana con una costera de 11.00 millas. La salida fue clave para el desarrollo de la prueba ya que los favoritos en RI 2, embarcación Tronko de Jose Maria Meseguer del Club Náutico Villa de San Pedro y la embarcación Carmen de Jose Coello del Real Club de Regatas de Cartagena entraron en una lucha de táctica para la conquista de la prueba.La tripulaciones mantuvieron el tipo a pesar de los continuos cambios de presión (viento muy racheado) que hacia la navegación más difícil y requiriendo una mayor precisión ya que el viento pasaba de golpe de unos 12 nudos a rachas de 17-18 nudos, produciendo algunas roturas de spinaker que marcaron el resultado en la prueba. A la finalización de la prueba, sobre las 15:00 el Real Club de Regatas de Cartagena ofreció un paella a todos los participantes y a <a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.gacetacartagonova.com/wp-content/uploads/2011/12/IMG_5055-Large-2.jpg" rel="lightbox[27183]"><img src="http://www.gacetacartagonova.com/wp-content/uploads/2011/12/IMG_5055-Large-2-300x200.jpg" alt="" title="IMG_5055 (Large) (2)" width="300" height="200" class="alignright size-medium wp-image-27184" /></a>continuación a las 16:30 se entregaron los trofeos a los ganadores de cada clase. Las clasificaciones finales fueron:  Clase RI 21º Tronko de Jose Maria Meseguer del Club Náutico Villa de San Pedro2ºHakuna de Angel Morenilla Zamora del Real Club de Regatas de Cartagena.3º Salao de Alfonso Navarro  del Real Club de Regatas de Cartagena. Clase RI 31º Spica de la Armada Española.2º Trebol Queen de Arturo Garcia del Real Club de Regatas de Cartagena.3º Fandango Cuarto de Francisco Javier Sabiote del Real Club de Regatas de Cartagena. Clase RI 41º Magik Marian de Jose V. Gómez del Real Club de Regatas de Cartagena.2º Alcedo Martes  de Jose Maria Moreno del Real Club de Regatas de Cartagena.3º Dragona de Luis Pavía del Real Club de Regatas de Cartagena. La próxima cita en marzo 10 y 11</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gacetacartagonova.com/2011/12/19/la-bahia-de-cartagena-nos-muestra-su-mejor-cara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sin Audi MedCup 2012. Suspendida la prueba</title>
		<link>http://www.gacetacartagonova.com/2011/12/09/sin-audi-medcup-2012-suspendida-la-prueba/</link>
		<comments>http://www.gacetacartagonova.com/2011/12/09/sin-audi-medcup-2012-suspendida-la-prueba/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 08:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>K-PA</dc:creator>
				<category><![CDATA[PORTADA]]></category>
		<category><![CDATA[VELA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gacetacartagonova.com/?p=26884</guid>
		<description><![CDATA[Suspendida la edición 2012. World Sailing Management (WSM), empresa organizadora del Circuito MedCup de vela, lamenta comunicar a través de este comunicado oficial que ha decidido suspender, para la temporada 2012, la celebración del circuito de regatas de flota líder a nivel mundial. World Sailing Management (WSM), empresa organizadora del Circuito MedCup de vela, lamenta comunicar la suspensión de la temporada 2012 de la competición internacional oficial en las clases TP52 y Soto 40. Las siguientes razones, relacionadas con el escenario actual de crisis económica y financiera que atraviesa el mundo entero, y Europa en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Suspendida la edición 2012. World Sailing Management (WSM), empresa organizadora del Circuito MedCup de vela, lamenta comunicar a través de este comunicado oficial que ha decidido suspender, para la temporada 2012, la celebración del circuito de regatas de flota líder a nivel mundial.</p>
<p>World Sailing Management (WSM), empresa organizadora del Circuito MedCup de vela, lamenta comunicar la suspensión de la temporada 2012 de la competición internacional oficial en las clases TP52 y Soto 40.</p>
<p>Las siguientes razones, relacionadas con el escenario actual de crisis económica y financiera que atraviesa el mundo entero, y Europa en particular, han llevado a World Mailing Management a tomar esta no deseada decisión empresarial:<br />
<a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.gacetacartagonova.com/wp-content/uploads/2011/12/1323201107_1.jpg" rel="lightbox[26884]"><img src="http://www.gacetacartagonova.com/wp-content/uploads/2011/12/1323201107_1-300x197.jpg" alt="" title="1323201107_1" width="300" height="197" class="alignright size-medium wp-image-26886" /></a><br />
1. La fuerte incertidumbre respecto al número de barcos -principalmente en las 52 Series (clase TP52)- dispuestos a comprometerse para disputar la totalidad de los eventos del Circuito, una circunstancia que no garantiza un número mínimo de competidores, poniendo en peligro el alto nivel competitivo alcanzado por el circuito en ediciones anteriores.<br />
2. La falta de recursos, sobre todo públicos, por parte de las potenciales sedes de los eventos del Circuito, cuya capacidad para hacer frente a sus obligaciones habituales se han visto limitadas, imposibilitando mantener el nivel de calidad del Circuito.<br />
3. En estrecha relación con todo lo anterior, se ha producido una disminución del apoyo necesario por parte de la empresa AUDI AG, que ha venido dando nombre al Circuito en sus cuatro últimas ediciones, lo que ha motivado que WSM haya decidido dar por concluido, de manera anticipada y pacífica, el contrato de patrocinio que vinculaba a ambas entidades.</p>
<p>Como síntesis de todo lo expuesto anteriormente, WSM entiende que es una decisión más racional suspender el Circuito que degradar su calidad.</p>
<p>En todo caso, WSM seguirá trabajando durante el año 2012 con el fin de ir superando las dificultades planteadas y con la confianza de poder volver a ofrecer el espectáculo del Circuito MedCup al mundo de la vela de competición a la mayor brevedad posible.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gacetacartagonova.com/2011/12/09/sin-audi-medcup-2012-suspendida-la-prueba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antonio López del Real Club de Regatas de Cartagena Gana el Circuito Nacional más importante de Vela infantil</title>
		<link>http://www.gacetacartagonova.com/2011/12/07/antonio-lopez-del-real-club-de-regatas-de-cartagena-gana-el-circuito-nacional-mas-importante-de-vela-infantil/</link>
		<comments>http://www.gacetacartagonova.com/2011/12/07/antonio-lopez-del-real-club-de-regatas-de-cartagena-gana-el-circuito-nacional-mas-importante-de-vela-infantil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 23:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[VELA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gacetacartagonova.com/?p=26848</guid>
		<description><![CDATA[Antonio López del Real club de Regatas de Cartagena Gana el Circuito Nacional mas importante de Vela infantil Un largo y duro Circuito The excellent Cup clase Optimist. El Regatista mas en forma y que más regular se ha mostrado durante todo este año ha sido el regatista Cartagenero. Un circuito que engloba las cuatro mejores regatas internacionales de España, torrevieja, palamos, vigo y palma la que ha decidido este fin de semana el ganador, al que llegaban muy justos de puntos los tres primeros del circuito.La dificultad y el nivel de Palma comparable al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Antonio López del Real club de Regatas  de Cartagena Gana el Circuito Nacional mas importante de Vela infantil Un largo y duro Circuito The excellent  Cup clase Optimist.<br />
<a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.gacetacartagonova.com/wp-content/uploads/2011/12/CIMG3717-1.jpg" rel="lightbox[26848]"><img src="http://www.gacetacartagonova.com/wp-content/uploads/2011/12/CIMG3717-1-300x225.jpg" alt="" title="CIMG3717 (1)" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-26849" /></a><br />
El Regatista mas en forma y que más regular se ha mostrado durante todo este año ha sido el regatista Cartagenero.<br />
Un circuito que engloba las cuatro mejores regatas internacionales de España, torrevieja, palamos, vigo y palma la que ha decidido este fin de semana el ganador, al que llegaban muy justos de puntos los tres primeros del circuito.La dificultad y el nivel de Palma comparable al Europeo y las condiciones de la había han sometido a una dura prueba a los regatistas, Antonio ha mantenido el tipo a pesar de las dificultades, lluvia, frio,viento fuerte y lo mas destacado, los mejores regatistas de optimist de toda Europa, su preparación durante el 2010 ha dado sus frutos en este complicado circuito 2011.La Entrega de trofeos celebrada en el Real Club Náutico de Palma la Presencia de las Autoridades locales  de la Isla.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gacetacartagonova.com/2011/12/07/antonio-lopez-del-real-club-de-regatas-de-cartagena-gana-el-circuito-nacional-mas-importante-de-vela-infantil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La élite del equipo de regatas del RCRC rumbo a Palma</title>
		<link>http://www.gacetacartagonova.com/2011/12/03/la-elite-del-equipo-de-regatas-del-rcrc-rumbo-a-palma/</link>
		<comments>http://www.gacetacartagonova.com/2011/12/03/la-elite-del-equipo-de-regatas-del-rcrc-rumbo-a-palma/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 23:20:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>K-PA</dc:creator>
				<category><![CDATA[DEPORTES]]></category>
		<category><![CDATA[VELA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gacetacartagonova.com/?p=26742</guid>
		<description><![CDATA[Hoy viernes 2 de diciembre, la élite del equipo de regatas del RCRC: Antonio Lopez, Gregorio Belmonte, Barbara Rodriguez, Susana Valverde, Agustín Conesa, Raúl Fernandez, Magdalena López, Gonzalo Ibabe y Lola Coello viajan rumbo a Palma para competir el domingo, lunes y martes en el 61 Trofeo Ciutat de Palma, puntuable para la Excellent Cup donde Antonio Lopez es el único que puntúa para esta prueba, liderando hasta hoy la clasificación general y siendo el claro favorito para ganar . Todos ellos competirán, junto con mas de 400 optimist inscritos en la bahía de Palma, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.gacetacartagonova.com/wp-content/uploads/2011/12/image001.jpg" rel="lightbox[26742]"><img src="http://www.gacetacartagonova.com/wp-content/uploads/2011/12/image001.jpg" alt="" title="image001" width="267" height="265" class="alignright size-full wp-image-26743" /></a>Hoy viernes 2 de diciembre,  la élite del equipo de regatas del RCRC: Antonio Lopez, Gregorio Belmonte, Barbara Rodriguez, Susana Valverde, Agustín Conesa, Raúl Fernandez, Magdalena López, Gonzalo Ibabe y Lola Coello viajan rumbo a Palma para competir el domingo, lunes y martes  en el 61 Trofeo Ciutat de Palma, puntuable para la Excellent Cup donde Antonio Lopez es el único que puntúa para  esta prueba,  liderando hasta hoy la clasificación general y siendo el claro favorito para ganar . Todos ellos competirán, junto con mas de 400 optimist inscritos en la bahía de Palma,  en un campo de regata muy estratégico, donde realmente se pondrán a prueba las capacidades, habilidades y conocimientos de cada uno. El 61 Trofeo Ciutat de Palma está integrado dentro del circuito Excellence Cup 2011 de la clase Optimist. Este circuito está compuesto por las cuatro regatas internacionales de Optimist más importantes que se celebran en España: el IV Trofeo Internacional Ciudad de Torrevieja, el KABB Optimist Trophy-XXII Trofeu Vila de Palamos, la Semana del Atlántico de Vigo y el 61 Trofeo Ciutat de Palma, que será la última prueba y el lugar donde se entreguen los premios a los ganadores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gacetacartagonova.com/2011/12/03/la-elite-del-equipo-de-regatas-del-rcrc-rumbo-a-palma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antonio Lopez Subcampeón en la semana del Atlántico y lider Excellent Cup</title>
		<link>http://www.gacetacartagonova.com/2011/11/04/antonio-lopez-subcampeon-en-la-semana-del-atlantico-y-lider-excellent-cup/</link>
		<comments>http://www.gacetacartagonova.com/2011/11/04/antonio-lopez-subcampeon-en-la-semana-del-atlantico-y-lider-excellent-cup/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 19:01:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>K-PA</dc:creator>
				<category><![CDATA[DEPORTES]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA]]></category>
		<category><![CDATA[VELA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gacetacartagonova.com/?p=25757</guid>
		<description><![CDATA[ANTONIO LOEZ MONTOYA DEL RCRCARTAGENA SUBCAMPEON EN LA SEMANA DEL ATLANTICO Y LIDER DE LA EXCELLENT CUP DE VELA CLASE OPTIMIST Y PRIMER ESPAÑOL. Entre los días 29 de octubre y 1 de noviembre se ha celebrado en aguas de la Ría de Vigo la Semana Náutica del Atlántico de Vela. En la clase optimist con un total de 400 participantes el cartagenero Antonio Lopez Montoya ha conseguido alzarse con la segunda posición tras las 4 pruebas realizadas. El primer día con un viento de dirección sureste de 3 a 6 nudos solo se consiguió [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <strong>ANTONIO LOEZ MONTOYA DEL RCRCARTAGENA SUBCAMPEON EN LA SEMANA DEL ATLANTICO Y LIDER DE LA EXCELLENT CUP DE VELA CLASE OPTIMIST Y PRIMER ESPAÑOL.</strong><br />
Entre los días 29 de octubre y 1 de noviembre se ha celebrado en aguas de la Ría de Vigo la  Semana Náutica del Atlántico de Vela.</p>
<p>En la clase optimist con un total de 400 participantes el cartagenero <a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.gacetacartagonova.com/wp-content/uploads/2011/11/13052_2_CASUR10mc_0578.jpg" rel="lightbox[25757]"><img src="http://www.gacetacartagonova.com/wp-content/uploads/2011/11/13052_2_CASUR10mc_0578-300x197.jpg" alt="" title="13052_2_CASUR10mc_0578" width="300" height="197" class="alignright size-medium wp-image-25758" /></a>Antonio Lopez Montoya ha conseguido alzarse con la segunda posición tras las 4 pruebas realizadas.<br />
El primer día con un viento de dirección sureste de 3 a 6 nudos solo se consiguió realizar una manga tras la suspensión de varias pruebas comenzadas por falta de viento y en las que los regatistas de nuestra región se situaban siempre en puestos de cabeza. Antonio Lopez del RCRC conseguía un 3er puesto y Rafael de la Hoz del CRMM de los Alcázares un 4º puesto muy merecido para la dificultad del campo de regatas en el que había falta de viento y excesiva corriente. Alejandro Barnuevo del RCR de la Ribera conseguía un 12º puesto que tampoco estaba nada mal teniendo en cuenta el nivel de esta regata en la que participaban los mejores regatistas de diferentes países.</p>
<p>El domingo se presentaba mejor el día con un parte favorable de viento que no se cumplió finalmente. Solo se consiguió dar una manga con viento  del sur muy variable de 6 a 10 nudos en la que Antonio Lopez conseguía un 9º puesto y Rafael y Alejandro un 10º y un 4º puesto  respectivamente. Al final del día Antonio se clasificaba en 10º lugar en la general, Rafael 6º y Alejandro 15º.Buena clasificación para el equipo murciano hasta el momento ya que la irregularidad hacia perder puestos a regatistas de un gran nivel.</p>
<p>El último día el equipo murciano ponía el colofón a esta regata consiguiendo Antonio Lopez dos segundos puestos en las mangas realizadas que le llevaban a conseguir este subcampeonato y el consiguiente liderato en la Excellent cup que terminara su circuito en aguas de la Bahía de Palma el próximo  mes de diciembre.</p>
<p>Rafael de la Hoz termino en 4ª posición empatado a puntos con el tercero Javier Triana del RCN  de Vigo y Alejandro Barnuevo el 16º completando la gran actuación del equipo murciano. La polaca Ewa Romaniuk seria finalmente la vencedora con  dos segundos puestos, un tercero y un quinto  que la hacían casi imbatible tras 4 mangas de gran dificultad.</p>
<p>Teniendo en cuenta la juventud de estos regatistas y su proyección, no hay duda que nos harán disfrutar de grandes momentos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gacetacartagonova.com/2011/11/04/antonio-lopez-subcampeon-en-la-semana-del-atlantico-y-lider-excellent-cup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adrián Domínguez se adjudica el Trofeo Ciudad de Cartagena</title>
		<link>http://www.gacetacartagonova.com/2011/10/09/adrian-domuinguez-se-adjudica-el-trofeo-ciudad-de-cartagena/</link>
		<comments>http://www.gacetacartagonova.com/2011/10/09/adrian-domuinguez-se-adjudica-el-trofeo-ciudad-de-cartagena/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 17:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>K-PA</dc:creator>
				<category><![CDATA[DEPORTES]]></category>
		<category><![CDATA[VELA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gacetacartagonova.com/?p=25163</guid>
		<description><![CDATA[El Trofeo Ciudad de Cartagena de nuevo para Galicia con el triunfo del villagarciano Adrian Domínguez de la Federación Gallega, segundo Nector Cano de Vilassar de Mar y tercero Francisco Reyes Pereira del Club Pujamen de Fuerteventura. La tercera jornada no cumplió con las expectativas del comité , las tres mangas previstas por el comité de regatas del Real Club de Regatas de Cartagena finalmente no pudieron disputarse, ya que el viento no hizo acto de presencia, finalizando el Trofeo con cuatro mangas totales. La organización decidió realizar una regata de exhibición en la dársena [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.gacetacartagonova.com/wp-content/uploads/2011/10/CIMG0386.jpg" rel="lightbox[25163]"><img src="http://www.gacetacartagonova.com/wp-content/uploads/2011/10/CIMG0386-300x225.jpg" alt="" title="CIMG0386" width="300" height="225" class="alignright size-medium wp-image-25165" /></a>El Trofeo Ciudad de Cartagena de nuevo para Galicia con el triunfo  del villagarciano Adrian Domínguez de la Federación Gallega, segundo Nector Cano de Vilassar de Mar y tercero Francisco Reyes Pereira del Club Pujamen de Fuerteventura. </p>
<p>La tercera jornada no cumplió con las expectativas del comité , las tres mangas previstas por el comité de regatas del Real Club de Regatas de Cartagena finalmente no pudieron disputarse, ya que el viento no hizo acto de presencia, finalizando el Trofeo con cuatro mangas totales.</p>
<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.gacetacartagonova.com/wp-content/uploads/2011/10/CIMG0334.jpg" rel="lightbox[25163]"><img src="http://www.gacetacartagonova.com/wp-content/uploads/2011/10/CIMG0334-300x225.jpg" alt="" title="CIMG0334" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-25164" /></a>La organización decidió realizar una regata de exhibición en la dársena con más de 90 embarcaciones ofreciendo una imagen espectacular para padres y familiares y todo el transeúnte que se encontraba en el Puerto Deportivo.</p>
